Náhradná UV žiarivka - 6W
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
UV lampa bezpečne odstráni všetky nasledovné patogény a baktérie z vody:
Dávka UV žiarenia potrebná pre zneškodnenie patogénu / baktérie | ||||||||
Názov patogénu / baktérie | Efektivita 4-log (99,99%) | |||||||
Giardia lamblia cysts | 1,7 mJ/cm2 | |||||||
Vibrio chloerae | 2,9 mJ/cm2 | |||||||
Shigella sysenteriae | 3.0 mJ/cm2 | |||||||
Escheria coli 0 157:H7 | 5,6 mJ/cm2 | |||||||
Cryptosporidium parvum cocvsts | 5,7 mJ/cm2 | |||||||
Salmonela typhi | 8,2 mJ/cm2 | |||||||
Shigella sonnei | 8,2 mJ/cm2 | |||||||
Legionella pneumophila | 9,3 mJ/cm2 | |||||||
Salmonella enteritidis | 10,0 mJ/cm2 | |||||||
Hepatitis A virus | 29,6 mJ/cm2 | |||||||
Poliovirus Type 1 | 30,0 mJ/cm2 | |||||||
Coxsackie B5 virus | 30,0 mJ/cm2 | |||||||
Rotavirus SA 11 | 36 mJ/cm2 | |||||||
Adenovirus | 186,0 mJ/cm2 |
Výkonové prietoky 55W UV žiarivky:
výkon 16mJ/cm2 | výkon 30mJ/cm2 | výkon 40mJ/cm2 |
prietok 6,9 m3/hod | prietok 3,7 m3/hod | prietok 2,8 m3/hod |
Dodatočné parametre
Kategória: | UV lampa - dezinfekcia vody |
---|---|
Pripojenie: | 4 PIN |
Dĺžka (bez pin-ov): | 925 mm |
Dĺžka pin-ov: | 7 mm |
Priemer žiarivky: | 19 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár